Relatório do Histórico de Negociação |
|||||||||||||||||||||
Nome: | Douglas Darlan Massuda Dallabrida | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Conta: | 100450482 (USD, FBS-Demo, demo, Hedge) | ||||||||||||||||||||
Empresa: | FBS Markets Inc. | ||||||||||||||||||||
Data: | 2025.10.03 03:10 | ||||||||||||||||||||
Posições |
|||||||||||||||||||||
Horário | Position | Ativo | Tipo | Volume | Preço | S / L | T / P | Horário | Preço | Comissão | Swap | Lucro | |||||||||
2025.09.19 06:11:01 | 1094646521 | BTCUSD | buy | 0.05 | 117238.20 | 2025.09.30 07:08:31 | 114320.15 | 0.00 | -6.20 | -145.90 | |||||||||||
2025.09.22 09:02:13 | 1098402482 | BTCUSD | buy | 0.05 | 112489.93 | 2025.09.30 07:08:31 | 114320.15 | 0.00 | -5.51 | 91.51 | |||||||||||
2025.09.25 20:47:54 | 1102344178 | BTCUSD | buy | 0.05 | 109309.63 | 2025.09.30 07:08:31 | 114320.15 | 0.00 | -2.07 | 250.53 | |||||||||||
2025.09.30 07:08:32 | 1116956495 | BTCUSD | buy | 0.05 | 114344.15 | 2025.10.01 11:39:21 | 115356.00 | 0.00 | -0.69 | 50.59 | |||||||||||
2025.09.30 07:48:35 | 1117001832 | USDJPY | buy | 0.21 | 148.472 | 147.932 | 149.757 | 2025.09.30 11:07:52 | 147.932 | 0.00 | 0.00 | -76.66 | |||||||||
2025.09.30 08:05:55 | 1117028683 | BTCUSD | buy | 0.05 | 114174.45 | 2025.10.01 11:39:21 | 115356.00 | 0.00 | -0.69 | 59.08 | |||||||||||
2025.09.30 22:02:20 | 1119382661 | BTCUSD | buy | 0.05 | 113872.15 | 2025.10.01 11:39:21 | 115357.50 | 0.00 | -0.69 | 74.27 | |||||||||||
2025.10.01 00:02:20 | 1119526666 | BTCUSD | buy | 0.05 | 114695.45 | 2025.10.01 11:39:20 | 115357.50 | 0.00 | 0.00 | 33.10 | |||||||||||
2025.10.01 06:02:27 | 1119916793 | BTCUSD | buy | 0.05 | 114259.10 | 2025.10.01 11:39:20 | 115357.50 | 0.00 | 0.00 | 54.92 | |||||||||||
2025.10.01 08:00:00 | 1120087994 | USDJPY | buy | 0.21 | 147.560 | 147.017 | 148.842 | 2025.10.01 11:18:46 | 147.017 | 0.00 | 0.00 | -77.56 | |||||||||
2025.10.02 00:00:09 | 1122520427 | BTCUSD | buy | 0.05 | 117564.60 | 2025.10.02 03:00:10 | 118700.00 | 0.00 | 0.00 | 56.77 | |||||||||||
Ordens |
|||||||||||||||||||||
Horário da Abertura | Ordem | Ativo | Tipo | Volume | Preço | S / L | T / P | Horário | Estado | Comentário | |||||||||||
2025.09.23 17:06:20 | 1102341436 | BTCUSD | buy limit | 0.05 / 0 | 92557.49 | 2025.09.30 07:08:31 | canceled | ||||||||||||||
2025.09.23 17:06:36 | 1102342584 | BTCUSD | buy limit | 0.05 / 0 | 90687.11 | 2025.09.30 07:08:30 | canceled | ||||||||||||||
2025.09.23 17:06:40 | 1102342846 | BTCUSD | buy limit | 0.05 / 0 | 88821.16 | 2025.09.30 07:08:30 | canceled | ||||||||||||||
2025.09.23 17:06:41 | 1102343197 | BTCUSD | buy limit | 0.05 / 0 | 86945.99 | 2025.09.30 07:08:30 | canceled | ||||||||||||||
2025.09.23 17:06:42 | 1102343269 | BTCUSD | buy limit | 0.05 / 0 | 85079.08 | 2025.09.30 07:08:30 | canceled | ||||||||||||||
2025.09.23 17:06:43 | 1102343697 | BTCUSD | buy limit | 0.05 / 0 | 83206.01 | 2025.09.30 07:08:29 | canceled | ||||||||||||||
2025.09.23 17:06:45 | 1102344304 | BTCUSD | buy limit | 0.05 / 0 | 107435.25 | 2025.09.30 07:08:29 | canceled | ||||||||||||||
2025.09.23 17:06:46 | 1102344406 | BTCUSD | buy limit | 0.05 / 0 | 105565.16 | 2025.09.30 07:08:29 | canceled | ||||||||||||||
2025.09.23 17:06:48 | 1102344615 | BTCUSD | buy limit | 0.05 / 0 | 103715.58 | 2025.09.30 07:08:29 | canceled | ||||||||||||||
2025.09.23 17:06:49 | 1102344709 | BTCUSD | buy limit | 0.05 / 0 | 101862.06 | 2025.09.30 07:08:29 | canceled | ||||||||||||||
2025.09.23 17:06:51 | 1102344857 | BTCUSD | buy limit | 0.05 / 0 | 99997.55 | 2025.09.30 07:08:28 | canceled | ||||||||||||||
2025.09.23 17:06:52 | 1102344958 | BTCUSD | buy limit | 0.05 / 0 | 98119.50 | 2025.09.30 07:08:28 | canceled | ||||||||||||||
2025.09.23 17:06:53 | 1102344968 | BTCUSD | buy limit | 0.05 / 0 | 96254.33 | 2025.09.30 07:08:28 | canceled | ||||||||||||||
2025.09.23 17:06:53 | 1102345009 | BTCUSD | buy limit | 0.05 / 0 | 94389.57 | 2025.09.30 07:08:28 | canceled | ||||||||||||||
2025.09.30 07:08:31 | 1116956485 | BTCUSD | sell | 0.05 / 0.05 | market | 2025.09.30 07:08:31 | filled | ||||||||||||||
2025.09.30 07:08:31 | 1116956488 | BTCUSD | sell | 0.05 / 0.05 | market | 2025.09.30 07:08:31 | filled | ||||||||||||||
2025.09.30 07:08:31 | 1116956492 | BTCUSD | sell | 0.05 / 0.05 | market | 2025.09.30 07:08:31 | filled | ||||||||||||||
2025.09.30 07:08:32 | 1116956495 | BTCUSD | buy | 0.05 / 0.05 | market | 2025.09.30 07:08:32 | filled | ||||||||||||||
2025.09.30 07:48:35 | 1117001832 | USDJPY | buy | 0.21 / 0.21 | market | 147.932 | 149.757 | 2025.09.30 07:48:35 | filled | ||||||||||||
2025.09.30 08:05:55 | 1117028683 | BTCUSD | buy | 0.05 / 0.05 | market | 2025.09.30 08:05:55 | filled | ||||||||||||||
2025.09.30 08:05:55 | 1117028692 | BTCUSD | buy limit | 0.05 / 0 | 112266.97 | 2025.09.30 22:02:20 | canceled | ||||||||||||||
2025.09.30 08:05:56 | 1117028697 | BTCUSD | buy limit | 0.05 / 0 | 110383.49 | 2025.09.30 22:02:20 | canceled | ||||||||||||||
2025.09.30 08:05:56 | 1117028701 | BTCUSD | buy limit | 0.05 / 0 | 108500.00 | 2025.09.30 22:02:19 | canceled | ||||||||||||||
2025.09.30 08:05:56 | 1117028726 | BTCUSD | buy limit | 0.05 / 0 | 106616.52 | 2025.09.30 22:02:19 | canceled | ||||||||||||||
2025.09.30 08:05:56 | 1117028730 | BTCUSD | buy limit | 0.05 / 0 | 104733.04 | 2025.09.30 22:02:19 | canceled | ||||||||||||||
2025.09.30 08:05:56 | 1117028734 | BTCUSD | buy limit | 0.05 / 0 | 102849.56 | 2025.09.30 22:02:19 | canceled | ||||||||||||||
2025.09.30 08:05:57 | 1117028738 | BTCUSD | buy limit | 0.05 / 0 | 100966.07 | 2025.09.30 22:02:19 | canceled | ||||||||||||||
2025.09.30 08:05:57 | 1117028751 | BTCUSD | buy limit | 0.05 / 0 | 99082.59 | 2025.09.30 22:02:18 | canceled | ||||||||||||||
2025.09.30 08:05:57 | 1117028756 | BTCUSD | buy limit | 0.05 / 0 | 97199.11 | 2025.09.30 22:02:18 | canceled | ||||||||||||||
2025.09.30 08:05:57 | 1117028760 | BTCUSD | buy limit | 0.05 / 0 | 95315.63 | 2025.09.30 22:02:18 | canceled | ||||||||||||||
2025.09.30 08:05:57 | 1117028765 | BTCUSD | buy limit | 0.05 / 0 | 93432.14 | 2025.09.30 22:02:18 | canceled | ||||||||||||||
2025.09.30 08:05:58 | 1117028772 | BTCUSD | buy limit | 0.05 / 0 | 91548.66 | 2025.09.30 22:02:18 | canceled | ||||||||||||||
2025.09.30 08:05:58 | 1117028777 | BTCUSD | buy limit | 0.05 / 0 | 89665.18 | 2025.09.30 22:02:17 | canceled | ||||||||||||||
2025.09.30 08:05:58 | 1117028783 | BTCUSD | buy limit | 0.05 / 0 | 87781.70 | 2025.09.30 22:02:17 | canceled | ||||||||||||||
2025.09.30 08:05:58 | 1117028791 | BTCUSD | buy limit | 0.05 / 0 | 85898.21 | 2025.09.30 22:02:17 | canceled | ||||||||||||||
2025.09.30 08:05:58 | 1117028792 | BTCUSD | buy limit | 0.05 / 0 | 84014.73 | 2025.09.30 22:02:17 | canceled | ||||||||||||||
2025.09.30 11:07:52 | 1117486838 | USDJPY | sell | 0.21 / 0.21 | 147.932 | 2025.09.30 11:07:52 | filled | [sl 147.932] | |||||||||||||
2025.09.30 22:02:20 | 1119382661 | BTCUSD | buy | 0.05 / 0.05 | market | 2025.09.30 22:02:20 | filled | ||||||||||||||
2025.09.30 22:02:20 | 1119382666 | BTCUSD | buy limit | 0.05 / 0 | 111969.66 | 2025.09.30 23:02:20 | canceled | ||||||||||||||
2025.09.30 22:02:21 | 1119382673 | BTCUSD | buy limit | 0.05 / 0 | 110091.16 | 2025.09.30 23:02:22 | canceled | ||||||||||||||
2025.09.30 22:02:21 | 1119382680 | BTCUSD | buy limit | 0.05 / 0 | 108212.67 | 2025.09.30 23:02:21 | canceled | ||||||||||||||
2025.09.30 22:02:21 | 1119382685 | BTCUSD | buy limit | 0.05 / 0 | 106334.17 | 2025.09.30 23:02:21 | canceled | ||||||||||||||
2025.09.30 22:02:21 | 1119382703 | BTCUSD | buy limit | 0.05 / 0 | 104455.68 | 2025.09.30 23:02:21 | canceled | ||||||||||||||
2025.09.30 22:02:22 | 1119382717 | BTCUSD | buy limit | 0.05 / 0 | 102577.18 | 2025.09.30 23:02:25 | canceled | ||||||||||||||
2025.09.30 22:02:22 | 1119382769 | BTCUSD | buy limit | 0.05 / 0 | 100698.69 | 2025.09.30 23:02:25 | canceled | ||||||||||||||
2025.09.30 22:02:22 | 1119382952 | BTCUSD | buy limit | 0.05 / 0 | 98820.19 | 2025.09.30 23:02:24 | canceled | ||||||||||||||
2025.09.30 22:02:22 | 1119382958 | BTCUSD | buy limit | 0.05 / 0 | 96941.70 | 2025.09.30 23:02:24 | canceled | ||||||||||||||
2025.09.30 22:02:22 | 1119382965 | BTCUSD | buy limit | 0.05 / 0 | 95063.21 | 2025.09.30 23:02:24 | canceled | ||||||||||||||
2025.09.30 22:02:23 | 1119382971 | BTCUSD | buy limit | 0.05 / 0 | 93184.71 | 2025.09.30 23:02:24 | canceled | ||||||||||||||
2025.09.30 22:02:23 | 1119382976 | BTCUSD | buy limit | 0.05 / 0 | 91306.22 | 2025.09.30 23:02:24 | canceled | ||||||||||||||
2025.09.30 22:02:23 | 1119382985 | BTCUSD | buy limit | 0.05 / 0 | 89427.72 | 2025.09.30 23:02:23 | canceled | ||||||||||||||
2025.09.30 22:02:23 | 1119382993 | BTCUSD | buy limit | 0.05 / 0 | 87549.23 | 2025.09.30 23:02:23 | canceled | ||||||||||||||
2025.09.30 22:02:24 | 1119382999 | BTCUSD | buy limit | 0.05 / 0 | 85670.73 | 2025.09.30 23:02:27 | canceled | ||||||||||||||
2025.09.30 22:02:24 | 1119383003 | BTCUSD | buy limit | 0.05 / 0 | 83792.24 | 2025.09.30 23:02:27 | canceled | ||||||||||||||
2025.09.30 23:02:20 | 1119465777 | BTCUSD | buy limit | 0.05 / 0 | 82294.86 | 2025.10.01 00:02:20 | canceled | ||||||||||||||
2025.09.30 23:02:22 | 1119465809 | BTCUSD | buy limit | 0.05 / 0 | 110603.38 | 2025.10.01 00:02:23 | canceled | ||||||||||||||
2025.09.30 23:02:22 | 1119465815 | BTCUSD | buy limit | 0.05 / 0 | 108716.15 | 2025.10.01 00:02:22 | canceled | ||||||||||||||
2025.09.30 23:02:22 | 1119465819 | BTCUSD | buy limit | 0.05 / 0 | 106828.91 | 2025.10.01 00:02:22 | canceled | ||||||||||||||
2025.09.30 23:02:22 | 1119465824 | BTCUSD | buy limit | 0.05 / 0 | 104941.68 | 2025.10.01 00:02:22 | canceled | ||||||||||||||
2025.09.30 23:02:25 | 1119465902 | BTCUSD | buy limit | 0.05 / 0 | 103054.44 | 2025.10.01 00:02:25 | canceled | ||||||||||||||
2025.09.30 23:02:25 | 1119465917 | BTCUSD | buy limit | 0.05 / 0 | 101167.21 | 2025.10.01 00:02:25 | canceled | ||||||||||||||
2025.09.30 23:02:25 | 1119465922 | BTCUSD | buy limit | 0.05 / 0 | 99279.97 | 2025.10.01 00:02:25 | canceled | ||||||||||||||
2025.09.30 23:02:26 | 1119465925 | BTCUSD | buy limit | 0.05 / 0 | 97392.74 | 2025.10.01 00:02:27 | canceled | ||||||||||||||
2025.09.30 23:02:26 | 1119465930 | BTCUSD | buy limit | 0.05 / 0 | 95505.50 | 2025.10.01 00:02:26 | canceled | ||||||||||||||
2025.09.30 23:02:26 | 1119465936 | BTCUSD | buy limit | 0.05 / 0 | 93618.27 | 2025.10.01 00:02:26 | canceled | ||||||||||||||
2025.09.30 23:02:26 | 1119465940 | BTCUSD | buy limit | 0.05 / 0 | 91731.04 | 2025.10.01 00:02:26 | canceled | ||||||||||||||
2025.09.30 23:02:27 | 1119465947 | BTCUSD | buy limit | 0.05 / 0 | 89843.80 | 2025.10.01 00:02:28 | canceled | ||||||||||||||
2025.09.30 23:02:27 | 1119465952 | BTCUSD | buy limit | 0.05 / 0 | 87956.57 | 2025.10.01 00:02:28 | canceled | ||||||||||||||
2025.09.30 23:02:27 | 1119465971 | BTCUSD | buy limit | 0.05 / 0 | 86067.45 | 2025.10.01 00:02:28 | canceled | ||||||||||||||
2025.09.30 23:02:28 | 1119465981 | BTCUSD | buy limit | 0.05 / 0 | 84180.26 | 2025.10.01 00:02:28 | canceled | ||||||||||||||
2025.10.01 00:02:20 | 1119526666 | BTCUSD | buy | 0.05 / 0.05 | market | 2025.10.01 00:02:20 | filled | ||||||||||||||
2025.10.01 00:02:23 | 1119526670 | BTCUSD | buy limit | 0.05 / 0 | 110915.05 | 2025.10.01 01:02:23 | canceled | ||||||||||||||
2025.10.01 00:02:23 | 1119526671 | BTCUSD | buy limit | 0.05 / 0 | 109022.49 | 2025.10.01 01:02:23 | canceled | ||||||||||||||
2025.10.01 00:02:23 | 1119526674 | BTCUSD | buy limit | 0.05 / 0 | 107129.94 | 2025.10.01 01:02:23 | canceled | ||||||||||||||
2025.10.01 00:02:23 | 1119526677 | BTCUSD | buy limit | 0.05 / 0 | 105237.39 | 2025.10.01 01:02:23 | canceled | ||||||||||||||
2025.10.01 00:02:25 | 1119526698 | BTCUSD | buy limit | 0.05 / 0 | 103355.28 | 2025.10.01 01:02:25 | canceled | ||||||||||||||
2025.10.01 00:02:26 | 1119526699 | BTCUSD | buy limit | 0.05 / 0 | 101462.53 | 2025.10.01 01:02:26 | canceled | ||||||||||||||
2025.10.01 00:02:26 | 1119526701 | BTCUSD | buy limit | 0.05 / 0 | 99569.79 | 2025.10.01 01:02:26 | canceled | ||||||||||||||
2025.10.01 00:02:27 | 1119526707 | BTCUSD | buy limit | 0.05 / 0 | 97689.40 | 2025.10.01 01:02:28 | canceled | ||||||||||||||
2025.10.01 00:02:27 | 1119526708 | BTCUSD | buy limit | 0.05 / 0 | 95796.42 | 2025.10.01 01:02:27 | canceled | ||||||||||||||
2025.10.01 00:02:27 | 1119526709 | BTCUSD | buy limit | 0.05 / 0 | 93903.44 | 2025.10.01 01:02:27 | canceled | ||||||||||||||
2025.10.01 00:02:28 | 1119526710 | BTCUSD | buy limit | 0.05 / 0 | 92010.45 | 2025.10.01 01:02:29 | canceled | ||||||||||||||
2025.10.01 00:02:29 | 1119526711 | BTCUSD | buy limit | 0.05 / 0 | 90104.93 | 2025.10.01 01:02:30 | canceled | ||||||||||||||
2025.10.01 00:02:29 | 1119526713 | BTCUSD | buy limit | 0.05 / 0 | 88212.21 | 2025.10.01 01:02:30 | canceled | ||||||||||||||
2025.10.01 00:02:29 | 1119526714 | BTCUSD | buy limit | 0.05 / 0 | 86319.49 | 2025.10.01 01:02:29 | canceled | ||||||||||||||
2025.10.01 00:02:29 | 1119526715 | BTCUSD | buy limit | 0.05 / 0 | 84426.77 | 2025.10.01 01:02:29 | canceled | ||||||||||||||
2025.10.01 01:02:24 | 1119547236 | BTCUSD | buy limit | 0.05 / 0 | 110472.69 | 2025.10.01 02:02:25 | canceled | ||||||||||||||
2025.10.01 01:02:24 | 1119547237 | BTCUSD | buy limit | 0.05 / 0 | 108587.69 | 2025.10.01 02:02:24 | canceled | ||||||||||||||
2025.10.01 01:02:24 | 1119547239 | BTCUSD | buy limit | 0.05 / 0 | 106702.68 | 2025.10.01 02:02:24 | canceled | ||||||||||||||
2025.10.01 01:02:24 | 1119547241 | BTCUSD | buy limit | 0.05 / 0 | 82197.62 | 2025.10.01 02:02:24 | canceled | ||||||||||||||
2025.10.01 01:02:25 | 1119547247 | BTCUSD | buy limit | 0.05 / 0 | 104818.14 | 2025.10.01 02:02:26 | canceled | ||||||||||||||
2025.10.01 01:02:26 | 1119547252 | BTCUSD | buy limit | 0.05 / 0 | 102933.12 | 2025.10.01 02:02:26 | canceled | ||||||||||||||
2025.10.01 01:02:26 | 1119547255 | BTCUSD | buy limit | 0.05 / 0 | 101048.11 | 2025.10.01 02:02:26 | canceled | ||||||||||||||
2025.10.01 01:02:28 | 1119547262 | BTCUSD | buy limit | 0.05 / 0 | 99170.65 | 2025.10.01 02:02:29 | canceled | ||||||||||||||
2025.10.01 01:02:28 | 1119547263 | BTCUSD | buy limit | 0.05 / 0 | 97285.49 | 2025.10.01 02:02:28 | canceled | ||||||||||||||
2025.10.01 01:02:28 | 1119547265 | BTCUSD | buy limit | 0.05 / 0 | 95400.34 | 2025.10.01 02:02:28 | canceled | ||||||||||||||
2025.10.01 01:02:29 | 1119547271 | BTCUSD | buy limit | 0.05 / 0 | 93521.49 | 2025.10.01 02:02:30 | canceled | ||||||||||||||
2025.10.01 01:02:30 | 1119547283 | BTCUSD | buy limit | 0.05 / 0 | 91651.60 | 2025.10.01 02:02:31 | canceled | ||||||||||||||
2025.10.01 01:02:30 | 1119547285 | BTCUSD | buy limit | 0.05 / 0 | 89766.00 | 2025.10.01 02:02:30 | canceled | ||||||||||||||
2025.10.01 01:02:30 | 1119547286 | BTCUSD | buy limit | 0.05 / 0 | 87880.40 | 2025.10.01 02:02:30 | canceled | ||||||||||||||
2025.10.01 01:02:31 | 1119547289 | BTCUSD | buy limit | 0.05 / 0 | 85994.80 | 2025.10.01 02:02:32 | canceled | ||||||||||||||
2025.10.01 02:02:25 | 1119617602 | BTCUSD | buy limit | 0.05 / 0 | 111930.76 | 2025.10.01 03:02:26 | canceled | ||||||||||||||
2025.10.01 02:02:25 | 1119617609 | BTCUSD | buy limit | 0.05 / 0 | 110052.92 | 2025.10.01 03:02:25 | canceled | ||||||||||||||
2025.10.01 02:02:25 | 1119617613 | BTCUSD | buy limit | 0.05 / 0 | 108175.07 | 2025.10.01 03:02:25 | canceled | ||||||||||||||
2025.10.01 02:02:25 | 1119617618 | BTCUSD | buy limit | 0.05 / 0 | 83763.13 | 2025.10.01 03:02:25 | canceled | ||||||||||||||
2025.10.01 02:02:26 | 1119617623 | BTCUSD | buy limit | 0.05 / 0 | 106286.91 | 2025.10.01 03:02:28 | canceled | ||||||||||||||
2025.10.01 02:02:27 | 1119617632 | BTCUSD | buy limit | 0.05 / 0 | 104408.33 | 2025.10.01 03:02:27 | canceled | ||||||||||||||
2025.10.01 02:02:27 | 1119617636 | BTCUSD | buy limit | 0.05 / 0 | 102530.69 | 2025.10.01 03:02:27 | canceled | ||||||||||||||
2025.10.01 02:02:29 | 1119617663 | BTCUSD | buy limit | 0.05 / 0 | 100651.72 | 2025.10.01 03:02:29 | canceled | ||||||||||||||
2025.10.01 02:02:29 | 1119617666 | BTCUSD | buy limit | 0.05 / 0 | 98774.10 | 2025.10.01 03:02:29 | canceled | ||||||||||||||
2025.10.01 02:02:29 | 1119617668 | BTCUSD | buy limit | 0.05 / 0 | 96896.49 | 2025.10.01 03:02:29 | canceled | ||||||||||||||
2025.10.01 02:02:30 | 1119617685 | BTCUSD | buy limit | 0.05 / 0 | 95018.87 | 2025.10.01 03:02:30 | canceled | ||||||||||||||
2025.10.01 02:02:31 | 1119617712 | BTCUSD | buy limit | 0.05 / 0 | 93141.25 | 2025.10.01 03:02:31 | canceled | ||||||||||||||
2025.10.01 02:02:31 | 1119617718 | BTCUSD | buy limit | 0.05 / 0 | 91263.63 | 2025.10.01 03:02:31 | canceled | ||||||||||||||
2025.10.01 02:02:31 | 1119617720 | BTCUSD | buy limit | 0.05 / 0 | 89386.01 | 2025.10.01 03:02:31 | canceled | ||||||||||||||
2025.10.01 02:02:32 | 1119617722 | BTCUSD | buy limit | 0.05 / 0 | 87508.39 | 2025.10.01 03:02:32 | canceled | ||||||||||||||
2025.10.01 03:02:26 | 1119666325 | BTCUSD | buy limit | 0.05 / 0 | 110375.70 | 2025.10.01 04:02:27 | canceled | ||||||||||||||
2025.10.01 03:02:26 | 1119666327 | BTCUSD | buy limit | 0.05 / 0 | 108492.35 | 2025.10.01 04:02:26 | canceled | ||||||||||||||
2025.10.01 03:02:26 | 1119666330 | BTCUSD | buy limit | 0.05 / 0 | 85892.16 | 2025.10.01 04:02:26 | canceled | ||||||||||||||
2025.10.01 03:02:27 | 1119666332 | BTCUSD | buy limit | 0.05 / 0 | 84008.81 | 2025.10.01 04:02:28 | canceled | ||||||||||||||
2025.10.01 03:02:28 | 1119666350 | BTCUSD | buy limit | 0.05 / 0 | 106592.66 | 2025.10.01 04:02:29 | canceled | ||||||||||||||
2025.10.01 03:02:28 | 1119666355 | BTCUSD | buy limit | 0.05 / 0 | 104709.60 | 2025.10.01 04:02:28 | canceled | ||||||||||||||
2025.10.01 03:02:28 | 1119666357 | BTCUSD | buy limit | 0.05 / 0 | 102826.53 | 2025.10.01 04:02:28 | canceled | ||||||||||||||
2025.10.01 03:02:29 | 1119666400 | BTCUSD | buy limit | 0.05 / 0 | 100943.47 | 2025.10.01 04:02:30 | canceled | ||||||||||||||
2025.10.01 03:02:30 | 1119666407 | BTCUSD | buy limit | 0.05 / 0 | 99060.41 | 2025.10.01 04:02:30 | canceled | ||||||||||||||
2025.10.01 03:02:30 | 1119666414 | BTCUSD | buy limit | 0.05 / 0 | 97177.35 | 2025.10.01 04:02:30 | canceled | ||||||||||||||
2025.10.01 03:02:31 | 1119666450 | BTCUSD | buy limit | 0.05 / 0 | 95294.29 | 2025.10.01 04:02:31 | canceled | ||||||||||||||
2025.10.01 03:02:32 | 1119666460 | BTCUSD | buy limit | 0.05 / 0 | 93424.53 | 2025.10.01 04:02:33 | canceled | ||||||||||||||
2025.10.01 03:02:32 | 1119666461 | BTCUSD | buy limit | 0.05 / 0 | 91541.20 | 2025.10.01 04:02:32 | canceled | ||||||||||||||
2025.10.01 03:02:32 | 1119666464 | BTCUSD | buy limit | 0.05 / 0 | 89657.87 | 2025.10.01 04:02:32 | canceled | ||||||||||||||
2025.10.01 03:02:33 | 1119666472 | BTCUSD | buy limit | 0.05 / 0 | 87774.54 | 2025.10.01 04:02:34 | canceled | ||||||||||||||
2025.10.01 04:02:27 | 1119735015 | BTCUSD | buy limit | 0.05 / 0 | 110385.61 | 2025.10.01 05:02:27 | canceled | ||||||||||||||
2025.10.01 04:02:27 | 1119735017 | BTCUSD | buy limit | 0.05 / 0 | 108502.09 | 2025.10.01 05:02:27 | canceled | ||||||||||||||
2025.10.01 04:02:27 | 1119735021 | BTCUSD | buy limit | 0.05 / 0 | 85899.87 | 2025.10.01 05:02:27 | canceled | ||||||||||||||
2025.10.01 04:02:28 | 1119735031 | BTCUSD | buy limit | 0.05 / 0 | 84016.35 | 2025.10.01 05:02:28 | canceled | ||||||||||||||
2025.10.01 04:02:29 | 1119735047 | BTCUSD | buy limit | 0.05 / 0 | 106618.58 | 2025.10.01 05:02:30 | canceled | ||||||||||||||
2025.10.01 04:02:29 | 1119735050 | BTCUSD | buy limit | 0.05 / 0 | 104735.06 | 2025.10.01 05:02:29 | canceled | ||||||||||||||
2025.10.01 04:02:29 | 1119735055 | BTCUSD | buy limit | 0.05 / 0 | 102851.54 | 2025.10.01 05:02:29 | canceled | ||||||||||||||
2025.10.01 04:02:30 | 1119735063 | BTCUSD | buy limit | 0.05 / 0 | 100968.02 | 2025.10.01 05:02:31 | canceled | ||||||||||||||
2025.10.01 04:02:31 | 1119735069 | BTCUSD | buy limit | 0.05 / 0 | 99084.50 | 2025.10.01 05:02:32 | canceled | ||||||||||||||
2025.10.01 04:02:31 | 1119735071 | BTCUSD | buy limit | 0.05 / 0 | 97200.98 | 2025.10.01 05:02:31 | canceled | ||||||||||||||
2025.10.01 04:02:31 | 1119735082 | BTCUSD | buy limit | 0.05 / 0 | 95317.46 | 2025.10.01 05:02:31 | canceled | ||||||||||||||
2025.10.01 04:02:33 | 1119735104 | BTCUSD | buy limit | 0.05 / 0 | 93433.94 | 2025.10.01 05:02:33 | canceled | ||||||||||||||
2025.10.01 04:02:33 | 1119735108 | BTCUSD | buy limit | 0.05 / 0 | 91550.43 | 2025.10.01 05:02:33 | canceled | ||||||||||||||
2025.10.01 04:02:33 | 1119735112 | BTCUSD | buy limit | 0.05 / 0 | 89666.91 | 2025.10.01 05:02:33 | canceled | ||||||||||||||
2025.10.01 04:02:34 | 1119735119 | BTCUSD | buy limit | 0.05 / 0 | 87783.39 | 2025.10.01 05:02:34 | canceled | ||||||||||||||
2025.10.01 05:02:27 | 1119813517 | BTCUSD | buy limit | 0.05 / 0 | 110737.41 | 2025.10.01 06:02:27 | canceled | ||||||||||||||
2025.10.01 05:02:28 | 1119813521 | BTCUSD | buy limit | 0.05 / 0 | 108847.89 | 2025.10.01 06:02:28 | canceled | ||||||||||||||
2025.10.01 05:02:28 | 1119813524 | BTCUSD | buy limit | 0.05 / 0 | 86173.63 | 2025.10.01 06:02:28 | canceled | ||||||||||||||
2025.10.01 05:02:28 | 1119813534 | BTCUSD | buy limit | 0.05 / 0 | 84284.11 | 2025.10.01 06:02:28 | canceled | ||||||||||||||
2025.10.01 05:02:30 | 1119813550 | BTCUSD | buy limit | 0.05 / 0 | 106958.36 | 2025.10.01 06:02:30 | canceled | ||||||||||||||
2025.10.01 05:02:30 | 1119813556 | BTCUSD | buy limit | 0.05 / 0 | 105068.84 | 2025.10.01 06:02:30 | canceled | ||||||||||||||
2025.10.01 05:02:30 | 1119813559 | BTCUSD | buy limit | 0.05 / 0 | 103179.32 | 2025.10.01 06:02:30 | canceled | ||||||||||||||
2025.10.01 05:02:31 | 1119813571 | BTCUSD | buy limit | 0.05 / 0 | 101289.80 | 2025.10.01 06:02:31 | canceled | ||||||||||||||
2025.10.01 05:02:32 | 1119813577 | BTCUSD | buy limit | 0.05 / 0 | 99400.28 | 2025.10.01 06:02:33 | canceled | ||||||||||||||
2025.10.01 05:02:32 | 1119813582 | BTCUSD | buy limit | 0.05 / 0 | 97510.76 | 2025.10.01 06:02:32 | canceled | ||||||||||||||
2025.10.01 05:02:32 | 1119813591 | BTCUSD | buy limit | 0.05 / 0 | 95621.24 | 2025.10.01 06:02:32 | canceled | ||||||||||||||
2025.10.01 05:02:33 | 1119813617 | BTCUSD | buy limit | 0.05 / 0 | 93711.46 | 2025.10.01 06:02:34 | canceled | ||||||||||||||
2025.10.01 05:02:34 | 1119813620 | BTCUSD | buy limit | 0.05 / 0 | 91822.34 | 2025.10.01 06:02:35 | canceled | ||||||||||||||
2025.10.01 05:02:34 | 1119813623 | BTCUSD | buy limit | 0.05 / 0 | 89933.23 | 2025.10.01 06:02:34 | canceled | ||||||||||||||
2025.10.01 05:02:34 | 1119813629 | BTCUSD | buy limit | 0.05 / 0 | 88042.73 | 2025.10.01 06:02:34 | canceled | ||||||||||||||
2025.10.01 06:02:27 | 1119916793 | BTCUSD | buy | 0.05 / 0.05 | market | 2025.10.01 06:02:27 | filled | ||||||||||||||
